Welke thuisbatterij past bij jouw aansluiting?
|
1-fase
EP760 Standaard woning v.a. €4.999 |
Meest gekozen
3-fase
EP600 Warmtepomp / laadpaal v.a. €4.799 |
3-fase
EP2000 Hoge energievraag v.a. €7.999 |
|
|---|---|---|---|
| Technisch | |||
| Aansluiting | 1-fase 230V | 3-fase 400V | 3-fase 400V |
| Max. vermogen | 7.600 W | 6.000 W | 20.000 W |
| Capaciteit (basis) | 9,9 kWh | 9,9 kWh | 14,7 kWh |
| Capaciteit (max) | 19,8 kWh | 19,8 kWh | 51,6 kWh |
| Modulair uitbreidbaar | ✓ | ✓ | ✓ |
| Batterijtechnologie | LiFePO₄ | LiFePO₄ | LiFePO₄ |
| IP-classificatie | IP65 | IP65 | — |
| Geschikt voor | |||
| Zonnepanelen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Warmtepomp | ✗ | ✓ | ✓ |
| EV-laadpaal | ✗ | ✓ | ✓ |
| Klein zakelijk gebruik | ✗ | ✗ | ✓ |
| Bestaande woning | ✓ | ✓ | ✓ |
| Configuraties & prijs | |||
| Aantal configuraties | 3 Starter / Family / High usage |
3 Compact / Comfort / Maximaal |
3 Performance / Power / Ultimate |
| Prijsrange | €4.999 – €8.999 | €4.799 – €7.199 | €7.999 – €19.599 |
| App-bediening | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bekijk EP760 → | Bekijk EP600 → | Bekijk EP2000 → | |